江苏长江水务股份有限公司管网水水质报告(2018年12月)

发布时间:2019-01-20

江苏长江水务股份有限公司管网水水质报告
项        目 色度 浑浊度 肉眼可
见物
臭和味 pH  铁 氨氮
(以N计)
CODMn 余 氯 总大肠菌群 细菌总数
国家标准限值 ≤15度 ≤1NTU 无异臭
异味
 6.5-8.5 ≤0.3mg/L ≤0.1mg/L ≤0.5mg/L ≤3mg/L ≥0.05mg/L 不得检出CFU/100mL ≤100CFU/mL
序号 检测地点 采样日期 检 测 结 果
1 四季园(锦江之星) 12.03 <5 0.48 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.22 未检出 未检出
2 念泗(千层饼店) 12.03 <5 0.60 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.17 未检出 未检出
3 平山堂(聚贤饭庄) 12.03 <5 0.21 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.19 未检出 未检出
4 平山乡(养怡花园) 12.03 <5 0.58 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.27 未检出 未检出
5 西湖增压站 12.03 <5 0.50 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.34 未检出 未检出
6 西湖镇(镇政府) 12.03 <5 0.56 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.20 未检出 未检出
7 职业大学(办公楼) 12.03 <5 0.17 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.22 未检出 未检出
8 火车站(西三环增压站) 12.03 <5 0.20 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.13 未检出 未检出
9 京华城(怡景苑传达室) 12.03 <5 0.13 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.33 未检出 未检出
10 万鸿城市花园(花园茶楼) 12.03 <5 0.12 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.26 未检出 未检出
11 西客站(格林东方酒店) 12.04 <5 0.27 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.25 未检出 未检出
12 蒋王镇(云丽餐厅) 12.04 <5 0.25 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.39 未检出 未检出
13 开发西路(联环药业) 12.04 <5 0.16 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.36 未检出 未检出
14 汊河镇(扬大传达室) 12.04 <5 0.18 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.50 未检出 未检出
15 江海学院(扬子津服务中心) 12.04 <5 0.72 8.1 <0.05 <0.05 0.02 1.1 0.51 未检出 3
16 食品工业园(青岛啤酒) 12.04 <5 0.74 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.11 未检出 5
17 连运小区(淮扬人家) 12.04 <5 0.47 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.23 未检出 未检出
18 苏北医院(味全居) 12.04 <5 0.16 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.45 未检出 未检出
19 毛毯厂(曙光宾馆) 12.04 <5 0.20 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.37 未检出 未检出
20 迎宾馆 12.05 <5 0.34 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.16 未检出 未检出
21 凤凰新村(巴比馒头) 12.05 <5 0.28 7.6 <0.05 <0.05 0.02 1.4 0.25 未检出 未检出
22 月明苑(如宝饭店) 12.05 <5 0.36 7.6 <0.05 <0.05 0.02 1.5 0.21 未检出 未检出
23 新东方学校(警校传达室) 12.05 <5 0.44 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.11 未检出 未检出
24 文昌花园(传达室) 12.05 <5 0.47 7.6 <0.05 <0.05 0.02 1.5 0.31 未检出 未检出
25 原第三水厂 12.05 <5 0.37 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.33 未检出 未检出
26 农机公司(食为天) 12.05 <5 0.41 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.27 未检出 未检出
27 汤汪乡(乡政府) 12.05 <5 0.83 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.10 未检出 未检出
28 制药厂(西花园面店) 12.05 <5 0.41 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.28 未检出 未检出
29 自来水公司(公司大院) 12.05 <5 0.25 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.13 未检出 未检出
30 汽车东站(托运中心) 12.10 <5 0.12 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.26 未检出 未检出
31 新东方学校(公安干校) 12.10 <5 0.58 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.9 0.32 未检出 未检出
32 汤汪乡(乡政府大楼) 12.10 <5 0.38 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.28 未检出 未检出
33 职业大学(教学楼) 12.10 <5 0.23 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.37 未检出 未检出
34 四季园(锦江之星) 12.10 <5 0.51 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.39 未检出 未检出
35 西湖镇(镇政府传达室) 12.10 <5 0.70 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.58 未检出 未检出
36 西湖增压站 12.10 <5 0.65 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.65 未检出 未检出
37 火车站(新盛社区) 12.10 <5 0.27 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.24 未检出 未检出
38 京华城(怡景苑传达室) 12.10 <5 0.23 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.42 未检出 3
39 万鸿城市花园(花园茶楼) 12.10 <5 0.21 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.38 未检出 未检出
40 西客站(格林东方酒店) 12.10 <5 0.23 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.31 未检出 2
41 江海学院(扬子津社区) 12.10 <5 0.17 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.53 未检出 未检出
42 汊河镇(扬大东门) 12.10 <5 0.20 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.39 未检出 未检出
43 扬州商城(金聚德) 12.10 <5 0.34 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.39 未检出 未检出
44 蒋王镇(心可餐厅) 12.10 <5 0.26 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.43 未检出 1
45 开发西路(联环医药) 12.10 <5 0.19 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.40 未检出 未检出
46 苏北医院(味全居) 12.10 <5 0.31 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.28 未检出 未检出
47 康山园(菜根香) 12.10 <5 0.60 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.62 未检出 未检出
48 商学院(全季酒店) 12.10 <5 0.58 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.9 0.55 未检出 未检出
49 建设局(老市政府传达室) 12.10 <5 0.72 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.69 未检出 未检出
50 迎宾馆 12.10 <5 0.64 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.23 未检出 未检出
51 自来水公司(公司大院) 12.10 <5 0.31 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.37 未检出 未检出
52 扬州商城(金聚德酒店) 12.17 <5 0.23 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.21 未检出 未检出
53 康山园(长城饭店) 12.17 <5 0.52 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.8 0.19 未检出 未检出
54 梅岭(卫生监督所) 12.17 <5 0.40 7.5 <0.05 <0.05 0.02 1.8 0.18 未检出 未检出
55 商学院(全季酒店) 12.17 <5 0.44 7.4 <0.05 <0.05 <0.02 1.8 0.19 未检出 未检出
56 建设局(老市政府传达室) 12.17 <5 0.46 7.4 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.18 未检出 未检出
57 化肥厂(群凯卫生所) 12.17 <5 0.45 7.4 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.20 未检出 未检出
58 石塔(扬大康源乳业) 12.17 <5 0.86 7.4 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.18 未检出 2
59 沙头西江生态园 12.18 <5 0.18 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.13 未检出 未检出
60 新坝镇(加油站) 12.18 <5 0.22 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.15 未检出 8
61 红桥镇(味之源) 12.18 <5 0.16 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.38 未检出 17
62 头桥镇(华夏医疗器械) 12.18 <5 0.18 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.25 未检出 未检出
63 李典镇(立托剪刀厂) 12.18 <5 0.20 7.7 <0.05 <0.05 0.02 1.2 0.30 未检出 未检出
64 沙头镇(天诚智能集团) 12.18 <5 0.17 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.20 未检出 未检出
65 霍桥镇(浴室) 12.18 <5 0.32 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.10 未检出 未检出
66 广陵产业园(江苏联通智控) 12.18 <5 0.28 7.6 <0.05 <0.05 0.02 1.4 0.12 未检出 未检出
67 汽车东站(托运中心) 12.18 <5 0.26 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.10 未检出 未检出
68 京杭之心(会议中心) 12.18 <5 0.36 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.14 未检出 未检出
69 石塔(扬大康源乳业) 12.24 <5 0.65 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.61 未检出 2
70 念泗(千层饼店) 12.24 <5 0.54 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.52 未检出 未检出
71 平山堂(聚贤饭庄) 12.24 <5 0.64 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.35 未检出 未检出
72 西湖镇(镇政府) 12.24 <5 0.60 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.28 未检出 未检出
73 平山乡(养怡花园) 12.24 <5 0.52 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.15 未检出 未检出
74 凤凰新村(巴比馒头) 12.24 <5 0.70 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.41 未检出 未检出
75 梅岭(卫生监督所) 12.24 <5 0.65 7.5 0.15 <0.05 <0.02 1.7 0.22 未检出 1
76 化肥厂(群凯卫生所) 12.24 <5 0.60 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.33 未检出 未检出
77 月明苑(如宝饭店) 12.24 <5 0.50 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.38 未检出 未检出
78 毛毯厂(曙光宾馆) 12.24 <5 0.26 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.10 未检出 未检出
79 制药厂(西花园面店) 12.24 <5 0.29 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.10 未检出 未检出
80 食品工业园(青岛啤酒) 12.24 <5 0.66 7.6 0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.48 未检出 未检出
81 连运小区(淮扬人家) 12.24 <5 0.22 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.17 未检出 未检出
82 农机公司(食为天) 12.24 <5 0.57 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.59 未检出 未检出
83 文昌花园(传达室) 12.24 <5 0.56 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.13 未检出 未检出
84 原三厂 12.24 <5 0.68 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.43 未检出 未检出
85 沙头西江生态园 12.25 <5 0.23 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.10 未检出 未检出
86 新坝镇(加油站) 12.25 <5 0.30 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.25 未检出 未检出
87 红桥镇(味之源) 12.25 <5 0.21 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.34 未检出 未检出
88 头桥镇(华夏医疗器械) 12.25 <5 0.18 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.35 未检出 未检出
89 李典镇(立托剪刀厂) 12.25 <5 0.23 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.33 未检出 未检出
90 沙头镇(天诚智能集团) 12.25 <5 0.28 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.30 未检出 未检出
91 霍桥镇(霍桥浴室) 12.25 <5 0.59 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.06 未检出 未检出
92 广陵产业园(江苏联通线缆) 12.25 <5 0.47 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.12 未检出 未检出
93 汽车东站(托运中心) 12.25 <5 0.39 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.15 未检出 未检出
94 京杭之心 12.25 <5 0.40 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.10 未检出 未检出
联系我们