江苏长江水务股份有限公司管网水水质报告(2018年10月)

发布时间:2018-11-18

江苏长江水务股份有限公司管网水水质报告
项        目 色度 浑浊度 肉眼可
见物
臭和味 pH  铁 氨氮
(以N计)
CODMn 余 氯 总大肠菌群 细菌总数
国家标准限值 ≤15度 ≤1NTU 无异臭
异味
 6.5-8.5 ≤0.3mg/L ≤0.1mg/L ≤0.5mg/L ≤3mg/L ≥0.05mg/L 不得检出CFU/100mL ≤100CFU/mL
序号 检测地点 采样日期 检 测 结 果
1 汽车东站(行李托运站) 10.08 <5 0.13 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.08 未检出 未检出
2 新东方学校(公安干校) 10.08 <5 0.62 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.17 未检出 未检出
3 汤汪乡(乡政府大楼) 10.08 <5 0.64 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.05 未检出 53
4 职业大学(食堂) 10.08 <5 0.64 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.11 未检出 未检出
5 三厂 10.08 <5 0.58 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.23 未检出 未检出
6 石塔(扬大康源乳业) 10.08 <5 0.59 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.08 未检出 未检出
7 文昌花园(传达室) 10.08 <5 0.56 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.17 未检出 2
8 化肥厂(群凯卫生所) 10.08 <5 0.57 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.8 0.40 未检出 未检出
9 平山乡(养怡花园) 10.08 <5 0.60 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.12 未检出 1
10 西湖增压站 10.08 <5 0.44 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.30 未检出 未检出
11 平山堂(聚贤饭庄) 10.08 <5 0.38 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.10 未检出 未检出
12 梅岭(卫生监督所) 10.08 <5 0.53 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.17 未检出 未检出
13 连运小区(口味酸菜鱼) 10.08 <5 0.20 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.15 未检出 未检出
14 食品工业园(青岛啤酒) 10.08 <5 0.78 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.10 未检出 73
15 毛毯厂(曙光宾馆) 10.08 <5 0.17 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.30 未检出 未检出
16 念泗(千层饼店) 10.08 <5 0.43 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.12 未检出 未检出
17 制药厂(西花园面店) 10.08 <5 0.17 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.35 未检出 未检出
18 凤凰新村(巴比馒头) 10.08 <5 0.45 7.6 0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.11 未检出 未检出
19 月明苑(如宝饭店) 10.08 <5 0.58 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.17 未检出 未检出
20 农机公司(食为天) 10.08 <5 0.61 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.28 未检出 未检出
21 自来水公司(大院) 10.15 <5 0.29 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.27 未检出 未检出
22 四季园(锦江之星) 10.15 <5 0.31 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.24 未检出 未检出
23 京华城(怡景苑传达室) 10.15 <5 0.28 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.30 未检出 未检出
24 火车站(新盛社区服务中心) 10.15 <5 0.26 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.22 未检出 未检出
25 万鸿城市花园(花园茶楼) 10.15 <5 0.14 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.45 未检出 未检出
26 蒋王镇(心可餐厅) 10.15 <5 0.18 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.55 未检出 未检出
27 开发西路(赛尔服饰) 10.15 <5 0.08 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.28 未检出 未检出
28 西客站(格林东方酒店) 10.15 <5 0.62 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.46 未检出 未检出
29 汊河镇(扬大传达室) 10.15 <5 0.19 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.65 未检出 未检出
30 江海学院(依云饭庄) 10.15 <5 0.20 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.66 未检出 未检出
31 苏北医院(味全居) 10.15 <5 0.11 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.32 未检出 未检出
32 扬州商城(金聚楼) 10.15 <5 0.16 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.53 未检出 未检出
33 康山园(大水湾饭店) 10.15 <5 0.64 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.28 未检出 未检出
34 商学院(全季酒店) 10.15 <5 0.72 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.9 0.25 未检出 未检出
35 建设局(老市政府传达室) 10.15 <5 0.64 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.22 未检出 未检出
36 迎宾馆 10.15 <5 0.70 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.18 未检出 未检出
37 西湖镇(镇政府) 10.15 <5 0.52 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.15 未检出 未检出
38 沙头西江生态园 10.16 <5 0.14 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.10 未检出 未检出
39 新坝镇(加油站) 10.16 <5 0.20 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.38 未检出 未检出
40 红桥镇(味之源) 10.16 <5 0.12 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.44 未检出 未检出
41 头桥镇(华夏医疗器械) 10.16 <5 0.10 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.47 未检出 未检出
42 李典镇(立托剪刀厂) 10.16 <5 0.12 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.58 未检出 未检出
43 沙头镇(天诚智能集团) 10.16 <5 0.09 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.12 未检出 4
44 霍桥镇(霍桥浴室) 10.16 <5 0.34 8.0 0.08 <0.05 <0.02 1.0 0.05 未检出 55
45 广陵产业园(联通线缆) 10.16 <5 0.36 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.06 未检出 31
46 汽车东站(托运中心) 10.16 <5 0.09 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.10 未检出 6
47 京杭之心 10.16 <5 0.54 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.17 未检出 未检出
48 扬州商城(金聚德酒楼) 10.22 <5 0.25 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.29 未检出 未检出
49 蒋王镇(心可餐厅) 10.22 <5 0.20 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.43 未检出 未检出
50 开发西路(赛尔服饰) 10.22 <5 0.17 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.51 未检出 未检出
51 汊河镇(扬大传达室) 10.22 <5 0.22 8.1 <0.05 <0.05 0.02 1.0 0.81 未检出 未检出
52 江海学院(阳光社区服务中心) 10.22 <5 0.26 8.1 <0.05 <0.05 0.03 1.0 0.66 未检出 未检出
53 食品工业园(青岛啤酒) 10.22 <5 0.90 7.8 0.06 <0.05 0.03 1.5 0.11 未检出 97
54 汤汪乡(乡政府) 10.22 <5 0.60 7.6 <0.05 <0.05 0.03 1.5 0.11 未检出 未检出
55 连运小区(淮扬人家大酒店) 10.22 <5 0.23 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.55 未检出 未检出
56 制药厂(西花园面店) 10.22 <5 0.16 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.49 未检出 未检出
57 毛毯厂(曙光宾馆) 10.22 <5 0.14 8.0 <0.05 <0.05 0.02 1.0 0.65 未检出 未检出
58 苏北医院(味全居) 10.22 <5 0.15 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.31 未检出 未检出
59 西客站(格林东方酒店) 10.22 <5 0.15 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.61 未检出 未检出
60 石塔(扬大奶站) 10.23 <5 0.55 7.5 <0.05 <0.05 0.02 1.3 0.36 未检出 未检出
61 四季园(锦江之星) 10.23 <5 0.77 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.45 未检出 未检出
62 念泗(千层饼店) 10.23 <5 0.49 7.6 <0.05 <0.05 0.02 1.3 0.30 未检出 未检出
63 平山堂(聚贤饭庄) 10.23 <5 0.60 7.7 <0.05 <0.05 0.02 1.7 0.19 未检出 未检出
64 平山乡(养怡花园) 10.23 <5 0.52 7.7 <0.05 <0.05 0.03 1.3 0.36 未检出 未检出
65 西湖增压站 10.23 <5 0.42 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.78 未检出 未检出
66 西湖镇(镇政府传达室) 10.23 <5 0.52 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.43 未检出 未检出
67 职业大学(食堂) 10.23 <5 0.93 7.7 <0.05 <0.05 0.03 1.3 0.18 未检出 未检出
68 火车站(西三环增压站) 10.23 <5 0.20 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.31 未检出 未检出
69 京华城(怡景苑) 10.23 <5 0.20 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.69 未检出 未检出
70 万鸿城市花园(花园茶楼) 10.23 <5 0.15 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.65 未检出 未检出
71 自来水公司(大院) 10.23 <5 0.27 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.32 未检出 未检出
72 康山园(长城饭店) 10.24 <5 0.51 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.29 未检出 未检出
73 农机公司(食为天) 10.24 <5 0.55 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.25 未检出 未检出
74 原第三水厂 10.24 <5 0.53 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.22 未检出 未检出
75 文昌花园(传达室) 10.24 <5 0.56 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.21 未检出 未检出
76 新东方学校 10.24 <5 0.55 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.15 未检出 未检出
77 月明苑(如宝饭店) 10.24 <5 0.54 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.20 未检出 未检出
78 化肥厂(群凯卫生所) 10.24 <5 0.60 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.8 0.13 未检出 未检出
79 凤凰新村(巴比馒头) 10.24 <5 0.52 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.8 0.19 未检出 未检出
80 迎宾馆 10.24 <5 0.60 7.6 <0.05 <0.05 0.02 1.6 0.18 未检出 未检出
81 梅岭(卫生监督所) 10.24 <5 0.68 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.8 0.17 未检出 未检出
82 商学院(全季酒店) 10.24 <5 0.62 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.19 未检出 未检出
83 建设局(老市政府传达室) 10.24 <5 0.60 7.5 <0.05 <0.05 0.02 1.8 0.21 未检出 未检出
84 沙头西江生态园 10.29 <5 0.17 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.21 未检出 4
85 新坝镇(加油站) 10.29 <5 0.19 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.23 未检出 2
86 红桥镇(味之源) 10.29 <5 0.20 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.19 未检出 未检出
87 头桥镇(华夏医疗器械) 10.29 <5 0.19 8.1 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.21 未检出 未检出
88 李典镇(立托剪刀厂) 10.29 <5 0.20 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.19 未检出 未检出
89 沙头镇(江苏天诚智能集团) 10.29 <5 0.21 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.18 未检出 未检出
90 霍桥镇(霍桥浴室) 10.29 <5 0.22 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.14 未检出 未检出
91 广陵产业园(江苏联通线缆) 10.29 <5 0.16 8.0 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.18 未检出 未检出
92 汽车东站(托运中心) 10.29 <5 0.18 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.18 未检出 2
93 京杭之心 10.29 <5 0.24 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.16 未检出 未检出
联系我们