自来水水质报告(2017年6月)

发布时间:2017-07-17

扬州自来水有限责任公司出厂水水质报告
 (   2017年 06月   )
编号       一水厂 四水厂 头桥水厂
平均值 合格率% 平均值 合格率% 平均值 合格率% 国家标准限值
1 浑浊度 0.33 100 0.26 100 0.16 100 1NTU
2 色度 <5 100 <5 100 <5 100 15
3 臭和味 100 100 100
4 肉眼可见物 100 100 100
5 余氯 0.55 100 0.60 100 0.55 100 0.3mg/L
6 细菌总数 未检出 100 未检出 100 未检出 100 100CFU/mL
7 总大肠菌数 未检出 100 未检出 100 未检出 100 100mL水中不得检出
8 耐热大肠菌群 未检出 100 未检出 100 未检出 100 100mL水中不得检出
9 耗氧量(CODMn,O2) 1.2 100 1.4 100 1.2 100 3 mg/L
10 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 0.1 mg/L
11 pH 7.64 100 8.05 100 7.64 100 6.58.5
12 硫酸盐 40.8 100 32.2 100 30.9 100 250 mg/L
13 溶解性总固体 235 100 162 100 160 100 1000 mg/L
14 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 1.0mg/L
15 挥发酚(以苯酚计) <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 0.002 mg/L
16 阴离子合成洗涤剂 <0.025 100 <0.025 100 <0.025 100 0.3 mg/L
17 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 0.3mg/L
18 0.043 100 0.030 100 0.089 100 0.2mg/L
19 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 1mg/L
20 总硬度(CaCO3) 130 100 119 100 121 100 450mg/L
21 氯化物 52.0 100 14.6 100 14.3 100 250mg/L
22 <0.0010 100 <0.0010 100 <0.0010 100 0.01mg/L
23 <0.0002 100 <0.0002 100 <0.0002 100 0.005 mg/L
24 (六价) <0.004 100 <0.004 100 <0.004 100 0.05 mg/L
25 氰化物 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 0.05 mg/L
26 氟化物 0.48 100 0.27 100 0.14 100 1.0 mg/L
27 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 0.01 mg/L
28 <0.00010 100 <0.00010 100 <0.00010 100 0.001 mg/L
29 硝酸盐(N) 0.8 100 2.0 100 1.8 100 10 mg/L
30 <0.0010 100 <0.0010 100 <0.0010 100 0.01 mg/L
31 四氯化碳 <0.0001 100 <0.0001 100 <0.0001 100 0.002 mg/L
32 三氯甲烷 <0.0020 100 0.0067 100 0.0091 100 0.06 mg/L
33 总α放射性 0.02 100 0.01 100 0.03 100 0.5Bq/L
34 总β放射性 0.12 100 0.07 100 0.05 100 1.0Bq/L

扬州自来水有限责任公司管网水水质报告
项        目 色度 浑浊度 肉眼可
见物
臭和味 pH  铁 氨氮
(以N计)
CODMn   总大肠菌群 细菌总数
国家标准限值 15 1NTU 无异臭
异味
 6.5-8.5 ≤0.3mg/L ≤0.1mg/L ≤0.5mg/L 3mg/L 0.05mg/L 不得检出CFU/100mL 100CFU/mL
序号 检测地点 采样日期 检  测  结  果
1 梅岭(监督所传达室) 06.01 <5 0.39 7.3 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.25 未检出 未检出
2 凤凰新村(巴比馒头) 06.01 <5 0.34 7.3 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.30 未检出 1
3 月明苑(如宝饭店) 06.01 <5 0.44 7.3 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.59 未检出 未检出
4 湾头镇(小斐饭店) 06.01 <5 0.36 7.2 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.40 未检出 未检出
5 泰安镇(馋嘴火锅) 06.01 <5 0.80 7.3 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.20 未检出 9
6 毛毯厂(曙光宾馆) 06.01 <5 0.38 7.3 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.20 未检出 未检出
7 苏北医院(味全居酒店) 06.01 <5 0.31 7.3 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.29 未检出 未检出
8 制药厂(西花园面店) 06.01 <5 0.51 7.2 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.28 未检出 未检出
9 食品工业园(青岛啤酒) 06.01 <5 0.41 7.3 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.18 未检出 未检出
10 连运小区(来鹤桥) 06.01 <5 0.19 7.4 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.25 未检出 未检出
11 农机公司(食为天) 06.01 <5 0.36 7.3 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.61 未检出 1
12 念泗(刘小二酸菜鱼) 06.01 <5 0.55 7.3 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.13 未检出 未检出
13 四季园(锦江之星) 06.01 <5 0.37 7.3 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.11 未检出 未检出
14 平山堂(聚贤饭庄) 06.01 <5 0.54 7.3 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.15 未检出 未检出
15 西湖镇(鸭血粉丝) 06.01 <5 0.52 7.3 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.13 未检出 3
16 火车站(新盛卫生服务中心) 06.01 <5 0.27 7.4 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.11 未检出 2
17 京华城(冶春) 06.01 <5 0.40 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.16 未检出 1
18 西客站(淮左名都) 06.01 <5 0.32 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.28 未检出 2
19 扬州商城(金聚德) 06.01 <5 0.28 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.18 未检出 未检出
20 蒋王镇(排骨汤) 06.01 <5 0.31 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.48 未检出 未检出
21 开发西路(赛尔服饰) 06.01 <5 0.29 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.47 未检出 未检出
22 江海学院(大牌冒菜) 06.01 <5 0.19 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 0.9 0.11 未检出 未检出
23 新东方(干校) 06.02 <5 0.35 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.9 0.30 未检出 未检出
24 汽车东站(托运站) 06.02 <5 0.15 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.12 未检出 9
25 杭集(皇冠大酒店) 06.02 <5 0.16 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.24 未检出 28
26 李典(立托剪刀厂) 06.02 <5 0.24 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.46 未检出 3
27 新坝(加油站) 06.02 <5 0.25 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.25 未检出 10
28 红桥(味之源) 06.02 <5 0.42 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.45 未检出 未检出
29 头桥(华夏医疗) 06.02 <5 0.26 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.50 未检出 3
30 沙头(天诚电缆) 06.02 <5 0.39 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.37 未检出 2
31 霍桥(浴室) 06.02 <5 0.41 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 0.9 0.11 未检出 16
32 广陵产业园 06.02 <5 0.37 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.30 未检出 未检出
33 施桥镇(黄焖鸡米饭) 06.02 <5 0.29 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.17 未检出 未检出
34 六圩(小陈小吃) 06.02 <5 0.41 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.20 未检出 2
35 朴席镇(卫生服务中心) 06.02 <5 0.31 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 0.9 0.11 未检出 未检出
36 八里镇(沿江大酒店) 06.02 <5 0.25 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 0.9 0.29 未检出 未检出
37 石塔(扬大乳业) 06.05 <5 0.52 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.11 未检出 未检出
38 康山园(长城饭店) 06.05 <5 0.46 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.23 未检出 未检出
39 汤汪乡(乡政府) 06.05 <5 0.44 7.5 0.15 <0.05 <0.02 1.0 0.16 未检出 未检出
40 三厂 06.05 <5 0.45 7.5 0.16 <0.05 <0.02 1.1 0.22 未检出 未检出
41 文昌花园(传达室) 06.05 <5 0.44 7.4 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.18 未检出 未检出
42 京杭之心 06.05 <5 0.44 7.4 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.08 未检出 5
43 化肥厂(群凯卫生所) 06.05 <5 0.46 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.19 未检出 未检出
44 商学院(汉庭酒店) 06.05 <5 0.43 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.21 未检出 未检出
45 建设局(老市政府传达室) 06.05 <5 0.45 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.18 未检出 未检出
46 迎宾馆 06.05 <5 0.44 7.6 0.06 <0.05 <0.02 1.0 0.18 未检出 31
47 汊河镇(扬大) 06.07 <5 0.22 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.46 未检出 3
48 沙头西江生态园 06.07 <5 0.16 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 0.9 0.13 未检出 2
49 万鸿城市花园(的哥黑鱼) 06.07 <5 0.26 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 0.9 0.32 未检出 未检出
50 职业大学(食堂) 06.07 <5 0.40 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.12 未检出 1
51 西湖增压站 06.07 <5 0.33 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.33 未检出 3
52 平山乡(养怡花园) 06.07 <5 0.30 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.26 未检出 未检出
53 自来水公司 06.07 <5 0.28 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.21 未检出 2
54 汽车东站(托运中心) 06.12 <5 0.28 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.26 未检出 未检出
55 新东方学校(警校传达室) 06.12 <5 0.71 7.7 0.09 <0.05 <0.02 1.2 0.32 未检出 未检出
56 汤汪乡(乡政府) 06.12 <5 0.35 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.23 未检出 未检出
57 职业大学(食堂) 06.12 <5 0.42 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.12 未检出 未检出
58 三厂 06.12 <5 0.62 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.43 未检出 未检出
59 石塔(扬大康源乳业) 06.12 <5 0.48 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.16 未检出 未检出
60 文昌花园(传达室) 06.12 <5 0.29 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.36 未检出 未检出
61 化肥厂(群凯卫生所) 06.12 <5 0.58 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.63 未检出 未检出
62 平山乡(养怡花园) 06.12 <5 0.35 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.16 未检出 5
63 西湖增压站 06.12 <5 0.31 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.41 未检出 未检出
64 平山堂(聚贤饭庄) 06.12 <5 0.38 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.10 未检出 31
65 梅岭(卫生监督所) 06.12 <5 0.37 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.42 未检出 未检出
66 连运小区(来鹤桥) 06.12 <5 0.23 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.08 未检出 56
67 食品工业园(亲亲食品) 06.12 <5 0.63 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.15 未检出 63
68 毛毯厂(曙光宾馆) 06.12 <5 0.21 7.7 0.06 <0.05 <0.02 1.2 0.09 未检出 未检出
69 念泗(千层饼店) 06.12 <5 0.36 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.14 未检出 未检出
70 制药厂(西花园面店) 06.12 <5 0.35 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.40 未检出 未检出
71 凤凰新村(巴比馒头) 06.12 <5 0.36 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.46 未检出 2
72 月明苑(如宝饭店) 06.12 <5 0.42 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.42 未检出 未检出
73 农机公司(食为天) 06.12 <5 0.58 7.6 0.06 <0.05 <0.02 1.2 0.45 未检出 未检出
74 四季园小区(锦江之星) 06.19 <5 0.27 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.12 未检出 3
75 西湖镇(老鸭粉丝汤) 06.19 <5 0.32 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.16 未检出 未检出
76 火车站(新盛社区) 06.19 <5 0.28 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.14 未检出 未检出
77 京华城(肯德基) 06.19 <5 0.27 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.12 未检出 未检出
78 万鸿城市花园(的哥黑鱼馆) 06.19 <5 0.29 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.15 未检出 3
79 蒋王镇(心可餐厅) 06.19 <5 0.28 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.18 未检出 未检出
80 开发西路(赛尔服饰) 06.19 <5 0.27 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.18 未检出 4
81 西客站(淮左郡) 06.19 <5 0.26 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.18 未检出 未检出
82 汊河镇(扬大传达室) 06.19 <5 0.28 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.21 未检出 2
83 江海学院(新扬饭店) 06.19 <5 0.20 7.7 <0.05 <0.05
<0.02
1.2 0.12 未检出 未检出
84 扬州商城(金聚德) 06.19 <5 0.26 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.33 未检出 5
85 苏北医院(味全居) 06.19 <5 0.26 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.18 未检出 未检出
86 康山园(长城饭店) 06.19 <5 0.41 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.16 未检出 未检出
87 商学院(汉庭酒店) 06.19 <5 0.44 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.15 未检出 未检出
88 建设局(老市政府传达室) 06.19 <5 0.46 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.14 未检出 未检出
89 迎宾馆 06.19 <5 0.62 7.6 0.10 <0.05 <0.02 1.2 0.07 未检出 1
90 自来水总公司 06.19 <5 0.32 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.16 未检出 未检出
91 沙头(西江生态园) 06.20 <5 0.21 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.07 未检出 2
92 新坝镇(加油站) 06.20 <5 0.39 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.06 未检出 未检出
93 红桥镇(味之源) 06.20 <5 0.27 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.27 未检出 未检出
94 头桥镇(华夏医疗器械) 06.20 <5 0.18 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.27 未检出 未检出
95 李典镇(立托剪刀厂) 06.20 <5 0.19 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.54 未检出 未检出
96 沙头镇(天诚智能) 06.20 <5 0.17 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.32 未检出 未检出
97 霍桥镇(浴室) 06.20 <5 0.19 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.36 未检出 未检出
98 广陵产业园(联通线缆) 06.20 <5 0.17 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.15 未检出 未检出
99 汽车东站(托运中心) 06.20 <5 0.14 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.14 未检出 1
100 京杭之心 06.20 <5 0.40 7.4 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.11 未检出 未检出
联系我们