自来水有限责任公司水质报告(八月份)

发布时间:2013-09-11

 

扬州自来水有限责任公司出厂水水质报告
 (   2013 年 08月  
编号      一水厂三水厂四水厂五水厂
平均值合格率%平均值合格率%平均值合格率%平均值合格率%国家标准限值
1浑浊度0.281000.331000.311000.161001NTU
2色度<5100<5100<5100<510015
3臭和味100100100100
4肉眼可见物100100100100
5余氯0.571000.561000.611000.701000.3mg/L
6细菌总数010001000100010080CFU/mL
7总大肠菌数0100010001000100100mL水样中不得检出
8耐热大肠菌群0100010001000100100mL水样中不得检出
9耗氧量(CODMn,O2)2.01001.91001.41001.01003 mg/L
10<0.05100<0.05100<0.05100<0.051000.1 mg/L
11pH7.791007.751007.871007.671006.58.5
12硫酸盐36.410036.110033.610033.4100250 mg/L
13溶解性总固体2431002401001701001651001000 mg/L
14<0.05100<0.05100<0.05100<0.051001.0mg/L
15挥发酚(以苯酚计)<0.002100<0.002100<0.002100<0.0021000.002 mg/L
16阴离子合成洗涤剂<0.025100<0.025100<0.025100<0.0251000.3 mg/L
17<0.05100<0.05100<0.05100<0.051000.3mg/L
180.0961000.0461000.0741000.0381000.2mg/L
19<0.05100<0.05100<0.05100<0.051001mg/L
20总硬度(CaaCO3)137100138100131100125100450mg/L
21氯化物51.210049.410016.210015.4100250mg/L
220.00311000.00221000.00221000.00241000.01mg/L
23<0.0002100<0.0002100<0.0002100<0.00021000.003 mg/L
24(六价)<0.004100<0.004100<0.004100<0.0041000.05 mg/L
25氰化物<0.002100<0.002100<0.002100<0.0021000.05 mg/L
26氟化物0.621000.621000.281000.241001.0 mg/L
27<0.002100<0.002100<0.002100<0.0021000.01 mg/L
28<0.00010100<0.00010100<0.00010100<0.000101000.001 mg/L
29硝酸盐(N)0.31000.31001.71001.710010 mg/L
300.00211000.00201000.00181000.00151000.01 mg/L
31四氯化碳<0.00011000.0002100<0.0001100<0.00011000.002 mg/L
32三氯甲烷0.02681000.02371000.01801000.02011000.06 mg/L
33总α放射性<0.011000.02100<0.011000.011000.1Bq/L
34总β放射性0.091000.061000.051000.051001.0Bq/L
 

扬州自来水有限责任公司管网水水质报告
        色度浑浊度肉眼可
见物
臭和味pH 氨氮
(以N计)
CODMn  总大肠菌群细菌总数
国家标准限值151NTU无异臭
异味
 6.5-8.5≤0.3mg/L≤0.1mg/L≤0.5mg/L3mg/L0.05mg/L不得检出CFU/100mL100CFU/mL
检测地点采样日期     
东方名城08.05<50.33 7.7 <0.05<0.050.11 2.0 0.10 08
汽车东站08.05<50.45 7.8 <0.05<0.050.17 2.0 0.15 07
沙头镇西江生态园08.05<50.25 7.8 <0.05<0.050.06 1.3 0.05 010
沙头镇天诚智能集团08.05<50.13 7.8 <0.05<0.050.07 1.2 0.10 07
新坝镇通和玻璃有限公司08.05<50.17 7.8 <0.05<0.050.05 1.2 0.20 04
红桥镇红桥高级中学08.05<50.11 7.8 <0.05<0.05<0.021.3 0.30 02
头桥镇华夏医疗器械公司08.05<50.19 7.8 <0.05<0.050.04 1.2 0.20 06
李典镇立托剪刀厂08.05<50.11 7.8 <0.05<0.050.08 1.2 0.10 02
霍桥镇霍桥水厂08.05<50.17 7.8 <0.05<0.050.05 1.2 0.15 06
京杭之心08.05<50.45 7.9 <0.05<0.050.19 1.8 0.05 07
西湖镇镇政府08.13<50.467.9 <0.05<0.050.09 2.0 0.1002
商学院08.13<50.467.9 <0.05<0.050.09 2.2 0.1006
苏北医院08.13<50.457.9 <0.05<0.050.06 1.7 0.1000
京华城08.13<50.287.9 <0.05<0.050.08 1.1 0.1001
职业大学08.13<50.307.8 0.09 <0.050.08 1.7 0.1007
汊河镇08.13<50.337.8 <0.05<0.050.06 1.1 0.1004
建设局08.13<50.487.9 <0.05<0.050.07 1.8 0.1000
自来水总公司08.13<50.907.9 0.24 <0.050.09 1.1 0.1003
开发西路08.13<50.267.9 <0.05<0.050.08 1.1 0.1001
西客站08.13<50.317.9 <0.05<0.050.06 1.0 0.1000
西湖增压站08.13<50.477.9 <0.05<0.050.08 1.8 0.5003
四季园小区08.13<50.267.9 <0.05<0.050.09 1.1 0.1000
迎宾馆08.13<50.307.9 <0.05<0.050.08 1.6 0.1005
康山园08.13<50.427.9 <0.05<0.050.08 2.0 0.1001
万鸿城市花园08.13<50.297.9 <0.05<0.050.08 1.0 0.1005
蒋王镇08.13<50.287.8 <0.05<0.050.09 1.0 0.1004
平山乡08.20<50.517.7 <0.05<0.050.09 1.6 0.2000
西湖增压站08.20<50.627.8 <0.05<0.050.05 1.5 0.5000
扬州智谷08.20<50.257.7 <0.05<0.050.06 1.1 0.3000
制药厂08.20<50.327.7 0.24 <0.050.07 1.4 0.1004
客车厂08.20<50.607.7 0.16 <0.050.08 1.6 0.1003
食品工业园08.20<50.327.7 <0.05<0.050.06 1.4 0.1006
农机公司08.20<50.367.8 <0.05<0.050.06 1.2 0.1504
汤汪乡08.20<50.417.7 <0.05<0.050.07 1.2 0.1000
平山堂08.20<50.577.7 <0.05<0.050.04 1.6 0.1005
师范学院08.20<50.527.7 <0.05<0.050.06 1.5 0.1003
石塔08.20<50.507.8 <0.05<0.050.07 1.6 0.1002
文昌花园08.20<50.337.8 <0.05<0.050.05 1.6 0.2003
新东方学校08.20<50.327.7 <0.05<0.050.08 1.7 0.1504
鸿福家园08.20<50.417.8 <0.05<0.050.08 1.6 0.1005
化肥厂群发卫生所08.20<50.627.8 <0.05<0.050.06 1.7 0.1004
梅岭卫生监督所08.20<50.607.8 <0.05<0.050.06 1.8 0.1506
 

 

联系我们